Болт DIN 933 представляет собой универсальный крепежный метиз, предназначенный для разъемных соединений и изготовленный из высокопрочной оцинкованной стали А2. Наружное покрытие, нанесенное технологией термодиффузионного цинкования, обладает антикоррозийным свойствами. Конструкция изделия состоит из стержня с полной резьбой и шестигранной объемной головки. Монтаж производят с помощью гаечного торцевого или рожкового ключа.
Сфера использования болта DIN 933
Болт применяют в комплекте с шайбами и гайками для соединения элементов из нержавеющей стали, полимеров, дерева. Метиз нашел применение в машиностроительной отрасли, строительстве, производстве мебели, приборостроении, изготовлении оборудования для медицинской и пищевой промышленности. Благодаря прочному материалу изготовления и оцинковке изделие устойчиво к резкой смене температур, способно сохранять характеристики при контакте с агрессивными средами, имеет высокий уровень стойкости к износу и механическим нагрузкам.
Таблица размеров болтов DIN 933 А2
| d | s | k | a max | e |
|---|---|---|---|---|
| М3 | 5,5 | 2 | 1,5 | 06.01 |
| М4 | 7 | 2,8 | 2,1 | 7.66 |
| М5 | 8 | 3,5 | 2,4 | 8.79 |
| М6 | 10 | 4 | 3 | 11.05 |
| М7 | 11 | 4,8 | 3 | 14.38 |
| М8 | 13 | 5,3 | 3,75 | 18.9 |
| М10 | 16/17 | 6,4 | 4,5 | 21.1 |
| М12 | 18/19 | 7,5 | 5,25 | 23.91 |
| М14 | 21/22 | 8,8 | 6 | 26.17 |
| М16 | 24 | 10 | 6 | 29.56 |
| М18 | 27 | 11,5 | 7,5 | 32.95 |
| М20 | 30 | 12,5 | 7,5 | 39.55 |
| М22 | 34/32 | 14 | 7,5 | 39.55 |
| М24 | 36 | 15 | 9 | 45.2 |
| М27 | 41 | 17 | 9 | 50.85 |
| М30 | 46 | 18,7 | 10,5 | 55.37 |
| М33 | 50 | 21 | 10,5 | 60.79 |
| М36 | 55 | 22,5 | 12 | 66.44 |
| М39 | 60 | 25 | 12 | 71.3 |
| М42 | 65 | 26 | 13,5 | 79.65 |
| М45 | 70 | 28 | 13,5 | 82.6 |
| М48 | 75 | 30 | 15 | 88.25 |
| М52 | 80 | 33 | 15 | 93.59 |
| М56 | 85 | 35 | 16,5 | 99.21 |
| М64 | 95 | 40 | 18 | 104.86 |


